GOV/2025-03-06: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sysop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sysop (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
https://wiki-devel.genealogy.net/index.php/Sch%C3%B6nberg_(Holstein) | https://wiki-devel.genealogy.net/index.php/Sch%C3%B6nberg_(Holstein) | ||
<source lang='bash'> | |||
wikipush -s genwiki -t thanatos -q "[[Kategorie:Ort_im_Kreis_Plön]]" | |||
copying 89 pages from genwiki to thanatos | |||
1/89 ( 1%): copying ... Ascheberg, Kreis Plön✅ | |||
2/89 ( 2%): copying ... Barmissen✅ | |||
3/89 ( 3%): copying ... Barsbek✅ | |||
4/89 ( 4%): copying ... Behrensdorf, Kreis Plön✅ | |||
5/89 ( 6%): copying ... Belau (Kreis Plön)✅ | |||
6/89 ( 7%): copying ... Bendfeld✅ | |||
7/89 ( 8%): copying ... Blekendorf✅ | |||
8/89 ( 9%): copying ... Boksee✅ | |||
9/89 ( 10%): copying ... Bothkamp✅ | |||
10/89 ( 11%): copying ... Brodersdorf✅ | |||
11/89 ( 12%): copying ... Bönebüttel✅ | |||
12/89 ( 13%): copying ... Bösdorf, Kreis Plön✅ | |||
13/89 ( 15%): copying ... Dannau✅ | |||
14/89 ( 16%): copying ... Depenau✅ | |||
15/89 ( 17%): copying ... Dersau✅ | |||
16/89 ( 18%): copying ... Dobersdorf✅ | |||
17/89 ( 19%): copying ... Dörnick✅ | |||
18/89 ( 20%): copying ... Fahren (Holstein)✅ | |||
19/89 ( 21%): copying ... Fargau-Pratjau✅ | |||
20/89 ( 22%): copying ... Fiefbergen✅ | |||
21/89 ( 24%): copying ... Giekau✅ | |||
22/89 ( 25%): copying ... Grebin✅ | |||
23/89 ( 26%): copying ... Großbarkau✅ | |||
24/89 ( 27%): copying ... Großharrie✅ | |||
25/89 ( 28%): copying ... Heikendorf✅ | |||
26/89 ( 29%): copying ... Helmstorf, Kreis Plön✅ | |||
27/89 ( 30%): copying ... Hohenfelde, Kreis Plön✅ | |||
28/89 ( 31%): copying ... Hohwacht✅ | |||
29/89 ( 33%): copying ... Honigsee✅ | |||
30/89 ( 34%): copying ... Högsdorf✅ | |||
31/89 ( 35%): copying ... Höhndorf✅ | |||
32/89 ( 36%): copying ... Kalübbe✅ | |||
33/89 ( 37%): copying ... Kirchbarkau✅ | |||
34/89 ( 38%): copying ... Kirchnüchel✅ | |||
35/89 ( 39%): copying ... Klamp✅ | |||
36/89 ( 40%): copying ... Klausdorf✅ | |||
37/89 ( 42%): copying ... Klein Barkau✅ | |||
38/89 ( 43%): copying ... Kletkamp✅ | |||
39/89 ( 44%): copying ... Krokau (Kreis Plön)✅ | |||
40/89 ( 45%): copying ... Krummbek✅ | |||
41/89 ( 46%): copying ... Köhn✅ | |||
42/89 ( 47%): copying ... Kühren (Kreis Plön)✅ | |||
43/89 ( 48%): copying ... Laboe✅ | |||
44/89 ( 49%): copying ... Lammershagen✅ | |||
45/89 ( 51%): copying ... Lebrade✅ | |||
46/89 ( 52%): copying ... Lehmkuhlen✅ | |||
47/89 ( 53%): copying ... Lutterbek✅ | |||
48/89 ( 54%): copying ... Löptin✅ | |||
49/89 ( 55%): copying ... Lütjenburg✅ | |||
50/89 ( 56%): copying ... Martensrade✅ | |||
51/89 ( 57%): copying ... Mucheln✅ | |||
52/89 ( 58%): copying ... Mönkeberg✅ | |||
53/89 ( 60%): copying ... Nehmten✅ | |||
54/89 ( 61%): copying ... Nettelsee✅ | |||
55/89 ( 62%): copying ... Panker✅ | |||
56/89 ( 63%): copying ... Passade✅ | |||
57/89 ( 64%): copying ... Pohnsdorf✅ | |||
58/89 ( 65%): copying ... Postfeld✅ | |||
59/89 ( 66%): copying ... Prasdorf✅ | |||
60/89 ( 67%): copying ... Preetz✅ | |||
61/89 ( 69%): copying ... Probsteierhagen✅ | |||
62/89 ( 70%): copying ... Raisdorf✅ | |||
63/89 ( 71%): copying ... Rantzau✅ | |||
64/89 ( 72%): copying ... Rastorf (Holstein)✅ | |||
65/89 ( 73%): copying ... Rathjensdorf✅ | |||
66/89 ( 74%): copying ... Rendswühren✅ | |||
67/89 ( 75%): copying ... Rosenfeld (Plön)✅ | |||
68/89 ( 76%): copying ... Ruhwinkel✅ | |||
69/89 ( 78%): copying ... Schellhorn✅ | |||
70/89 ( 79%): copying ... Schillsdorf✅ | |||
71/89 ( 80%): copying ... Schlesen✅ | |||
72/89 ( 81%): copying ... Schönberg (Holstein)👎 | |||
73/89 ( 82%): copying ... Schwartbuck✅ | |||
74/89 ( 83%): copying ... Schönkirchen✅ | |||
75/89 ( 84%): copying ... Selent✅ | |||
76/89 ( 85%): copying ... Sieversdorf (Pohnsdorf)✅ | |||
77/89 ( 87%): copying ... Stakendorf✅ | |||
78/89 ( 88%): copying ... Stein (bei Laboe)✅ | |||
79/89 ( 89%): copying ... Stolpe✅ | |||
80/89 ( 90%): copying ... Stoltenberg✅ | |||
81/89 ( 91%): copying ... Tasdorf✅ | |||
82/89 ( 92%): copying ... Tröndel✅ | |||
83/89 ( 93%): copying ... Wahlstorf✅ | |||
84/89 ( 94%): copying ... Wankendorf✅ | |||
85/89 ( 96%): copying ... Warnau (Kreis Plön)✅ | |||
86/89 ( 97%): copying ... Wendtorf✅ | |||
87/89 ( 98%): copying ... Wisch (Kreis Plön)✅ | |||
88/89 ( 99%): copying ... Wisch, Kreis Plön✅ | |||
89/89 ( 100%): copying ... Wittmoldt✅ | |||
</source> | |||
[[Category:GOV]] | [[Category:GOV]] |
Version vom 6. März 2025, 15:22 Uhr
https://wiki-devel.genealogy.net/index.php/Sch%C3%B6nberg_(Holstein)
wikipush -s genwiki -t thanatos -q "[[Kategorie:Ort_im_Kreis_Plön]]"
copying 89 pages from genwiki to thanatos
1/89 ( 1%): copying ... Ascheberg, Kreis Plön✅
2/89 ( 2%): copying ... Barmissen✅
3/89 ( 3%): copying ... Barsbek✅
4/89 ( 4%): copying ... Behrensdorf, Kreis Plön✅
5/89 ( 6%): copying ... Belau (Kreis Plön)✅
6/89 ( 7%): copying ... Bendfeld✅
7/89 ( 8%): copying ... Blekendorf✅
8/89 ( 9%): copying ... Boksee✅
9/89 ( 10%): copying ... Bothkamp✅
10/89 ( 11%): copying ... Brodersdorf✅
11/89 ( 12%): copying ... Bönebüttel✅
12/89 ( 13%): copying ... Bösdorf, Kreis Plön✅
13/89 ( 15%): copying ... Dannau✅
14/89 ( 16%): copying ... Depenau✅
15/89 ( 17%): copying ... Dersau✅
16/89 ( 18%): copying ... Dobersdorf✅
17/89 ( 19%): copying ... Dörnick✅
18/89 ( 20%): copying ... Fahren (Holstein)✅
19/89 ( 21%): copying ... Fargau-Pratjau✅
20/89 ( 22%): copying ... Fiefbergen✅
21/89 ( 24%): copying ... Giekau✅
22/89 ( 25%): copying ... Grebin✅
23/89 ( 26%): copying ... Großbarkau✅
24/89 ( 27%): copying ... Großharrie✅
25/89 ( 28%): copying ... Heikendorf✅
26/89 ( 29%): copying ... Helmstorf, Kreis Plön✅
27/89 ( 30%): copying ... Hohenfelde, Kreis Plön✅
28/89 ( 31%): copying ... Hohwacht✅
29/89 ( 33%): copying ... Honigsee✅
30/89 ( 34%): copying ... Högsdorf✅
31/89 ( 35%): copying ... Höhndorf✅
32/89 ( 36%): copying ... Kalübbe✅
33/89 ( 37%): copying ... Kirchbarkau✅
34/89 ( 38%): copying ... Kirchnüchel✅
35/89 ( 39%): copying ... Klamp✅
36/89 ( 40%): copying ... Klausdorf✅
37/89 ( 42%): copying ... Klein Barkau✅
38/89 ( 43%): copying ... Kletkamp✅
39/89 ( 44%): copying ... Krokau (Kreis Plön)✅
40/89 ( 45%): copying ... Krummbek✅
41/89 ( 46%): copying ... Köhn✅
42/89 ( 47%): copying ... Kühren (Kreis Plön)✅
43/89 ( 48%): copying ... Laboe✅
44/89 ( 49%): copying ... Lammershagen✅
45/89 ( 51%): copying ... Lebrade✅
46/89 ( 52%): copying ... Lehmkuhlen✅
47/89 ( 53%): copying ... Lutterbek✅
48/89 ( 54%): copying ... Löptin✅
49/89 ( 55%): copying ... Lütjenburg✅
50/89 ( 56%): copying ... Martensrade✅
51/89 ( 57%): copying ... Mucheln✅
52/89 ( 58%): copying ... Mönkeberg✅
53/89 ( 60%): copying ... Nehmten✅
54/89 ( 61%): copying ... Nettelsee✅
55/89 ( 62%): copying ... Panker✅
56/89 ( 63%): copying ... Passade✅
57/89 ( 64%): copying ... Pohnsdorf✅
58/89 ( 65%): copying ... Postfeld✅
59/89 ( 66%): copying ... Prasdorf✅
60/89 ( 67%): copying ... Preetz✅
61/89 ( 69%): copying ... Probsteierhagen✅
62/89 ( 70%): copying ... Raisdorf✅
63/89 ( 71%): copying ... Rantzau✅
64/89 ( 72%): copying ... Rastorf (Holstein)✅
65/89 ( 73%): copying ... Rathjensdorf✅
66/89 ( 74%): copying ... Rendswühren✅
67/89 ( 75%): copying ... Rosenfeld (Plön)✅
68/89 ( 76%): copying ... Ruhwinkel✅
69/89 ( 78%): copying ... Schellhorn✅
70/89 ( 79%): copying ... Schillsdorf✅
71/89 ( 80%): copying ... Schlesen✅
72/89 ( 81%): copying ... Schönberg (Holstein)👎
73/89 ( 82%): copying ... Schwartbuck✅
74/89 ( 83%): copying ... Schönkirchen✅
75/89 ( 84%): copying ... Selent✅
76/89 ( 85%): copying ... Sieversdorf (Pohnsdorf)✅
77/89 ( 87%): copying ... Stakendorf✅
78/89 ( 88%): copying ... Stein (bei Laboe)✅
79/89 ( 89%): copying ... Stolpe✅
80/89 ( 90%): copying ... Stoltenberg✅
81/89 ( 91%): copying ... Tasdorf✅
82/89 ( 92%): copying ... Tröndel✅
83/89 ( 93%): copying ... Wahlstorf✅
84/89 ( 94%): copying ... Wankendorf✅
85/89 ( 96%): copying ... Warnau (Kreis Plön)✅
86/89 ( 97%): copying ... Wendtorf✅
87/89 ( 98%): copying ... Wisch (Kreis Plön)✅
88/89 ( 99%): copying ... Wisch, Kreis Plön✅
89/89 ( 100%): copying ... Wittmoldt✅